ƒf[ƒ^W
œ—ߘa‚R”N“x@“S“ƒE“S\Žó’ŽÀÑ•\ @@
ƒ—ߘa3”N4ŒŽ `—ߘa4”N3ŒŽ„
‚PD‘“àŒü‚¯“S“ƒE“S\ i’PˆÊƒgƒ“j
@@@@@ Ží•Ê
”­’ŽÒ
|@@@ŠÇ
“S@@@“ƒ
ŽR@Œ`@|
“S@@@ “ƒ
“d—͒ʐM“S“ƒ
‹y@‚с@“S@\
@‡@@Œv
”õ@@@@l
вü–Œ
–kŠC“¹“d—̓lƒbƒgƒ[ƒN‡Š 0 1,270 51 1,321  
“Œ–k“d—̓lƒbƒgƒ[ƒN‡Š 5,775 4,862 18 10,655 “Œ–k“Œ‹žŠÔ˜AŒnü‘Œ
“Œ‹ž“d—ÍPG‡Š 3,789 5,522 149 9,460 Žoè‹€“¯‰Î—͐ü
’†•”“d—ÍPG‡Š 621 1,902 190 2,713 “Œ–ŒŒÃ‰®“Œ•”ü
–k—€“d—Í‘—”z“d‡Š 0 1,694 6 1,700  
ŠÖŒ“d—Í‘—”z“d‡Š 926 1,186 15 2,127 Žá‹·Š²ü
’†‘“d—̓lƒbƒgƒ[ƒN‡Š 14 1,296 43 1,353  
Žl‘“d—Í‘—”z“d‡Š 422 486 76 984  
‹ãB“d—Í‘—”z“d‡Š 350 1,242 184 1,776  
‰«“ê“d—Í‡Š 19 37 0 56  
“dŒ¹ŠJ”­‘—•Ï“dƒlƒbƒgƒ[ƒN‡Š 0 1,315 1 1,316 “Œ‹ž’†•”ŠÔ˜AŒnü
“d—́@Œv 11,916 20,812 733 33,461  
Н’¡ŠÖŒW š š š 906  
‚m‚s‚sŠÖŒW š š š 236  
‚»‚Ì‘Œ–¯ŠÔ š š š 2,727  
“d—͏œ@Œv   3,869  
‡@Œv   37,330 ƒ{ƒ‹ƒgƒ[ƒJ[—“
1758
 
 
‚QD—Ao“S“ƒEƒ{ƒ‹ƒg
Ží•ʁEŒüæ         ”õ@l
“S@@@@“ƒ       -  
ƒ{ @ƒ‹ @ƒg       42  
@

œ “S“ƒŽó’ŽÀÑ‚̐„ˆÚ

“S“ƒŽó’ŽÀÑ‚̐„ˆÚƒOƒ‰ƒt


ƒgƒbƒv‚É–ß‚é

@